Konténeres hulladékszállítás
Cégünk többéves tapasztalattal rendelkezik mind lakossági, mind vállalkozói, ipari hulladékszállításban. Heves és Nógrád megyében, Eger és Salgótarján között sittszállítás, építési törmelék-/hulladék-, illetve egyéb konténeres hulladékszállítás esetén örömmel állunk ügyfeleink rendelkezésére a következő településeken:
Balaton, Bárna, Bátonyterenye, Bátor, Bekölce, Bélapátfalva, Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Bükkszentmárton, Cered, Dorogháza, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerszalók, Egerszólát, Erdőkövesd, Fedémes, Hevesaranyos, Istenmezeje, Ivád, Kazár, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Mátranovák, Mátramindszent, Mátraszele, Mátraterenye, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Nemti, Parád, Parádsasvár, Pétervására, Rákóczibánya, Recsk, Sirok, Szajla, Szarvaskő, Szentdomonkos, Szilaspogony, Szilvásvárad, Szuha, Szúcs, Tarnalelesz, Tarnaszentmária, Terpes, Váraszó, Verpelét, Vizslás, Zabar.
Amennyiben az Ön települése nem szerepel a listán, illetve nem az egri vagy salgótarjáni hulladékkezelő létesítménybe szeretné szállíttatni a hulladékot, keressen meg minket az info[kukac]pevik.hu email címen, és egyedi ajánlatot készítünk.
Átvételi díjak:
A hulladékot Egerbe vagy Salgótarjánba szállítjuk, az ottani átvételi árakat számlázzuk tovább ügyfeleink részére. Az átvétel díja a hulladék tömegétől függ, átvételkor erről mérlegjegy készül, így Ön pontosan annyit fizet csak, amennyi hulladékot elszállíttat.
Letölthető táblázat az átvételi díjakról.
Fuvardíj
Az átvételi díjon felül fizetendő a fuvardíj az alábbiak szerint:
kiszállítás bruttó | kiszállítás nettó | szállítás Egerbe bruttó | szállítás Egerbe nettó | szállítás Salgótarjánba bruttó | szállítás Salgótarjánba nettó | |
Balaton | 19 050 | 15 000 | 44 958 | 35 400 | 58 674 | 46 200 |
Bárna | 15 240 | 12 000 | 60 960 | 48 000 | 38 862 | 30 600 |
Bátonyterenye | 12 192 | 9 600 | 55 626 | 43 800 | 35 052 | 27 600 |
Bátor | 12 954 | 10 200 | 38 862 | 30 600 | 54 102 | 42 600 |
Bekölce | 12 954 | 10 200 | 43 434 | 34 200 | 54 102 | 42 600 |
Bélapátfalva | 18 288 | 14 400 | 46 482 | 36 600 | 64 008 | 50 400 |
Bodony | 16 002 | 12 600 | 51 054 | 40 200 | 54 864 | 43 200 |
Bükkszék | 7 620 | 6 000 | 36 576 | 28 800 | 44 958 | 35 400 |
Bükkszenterzsébet | 6 096 | 4 800 | 41 910 | 33 000 | 41 910 | 33 000 |
Bükkszentmárton | 17 526 | 13 800 | 46 482 | 36 600 | 63 246 | 49 800 |
Cered | 15 240 | 12 000 | 57 912 | 45 600 | 40 386 | 31 800 |
Dorogháza | 9 144 | 7 200 | 50 292 | 39 600 | 34 290 | 27 000 |
Egerbakta | 13 716 | 10 800 | 35 814 | 28 200 | 56 388 | 44 400 |
Egerbocs | 12 192 | 9 600 | 39 624 | 31 200 | 52 578 | 41 400 |
Egercsehi | 12 954 | 10 200 | 41 910 | 33 000 | 54 102 | 42 600 |
Egerszalók | 22 098 | 17 400 | 40 386 | 31 800 | 70 104 | 55 200 |
Egerszólát | 18 288 | 14 400 | 39 624 | 31 200 | 61 722 | 48 600 |
Erdőkövesd | 3 048 | 2 400 | 38 100 | 30 000 | 38 100 | 30 000 |
Fedémes | 9 906 | 7 800 | 44 958 | 35 400 | 48 768 | 38 400 |
Feldebrő | 19 050 | 15 000 | 44 958 | 35 400 | 58 674 | 46 200 |
Hevesaranyos | 15 240 | 12 000 | 42 672 | 33 600 | 58 674 | 46 200 |
Istenmezeje | 8 382 | 6 600 | 44 958 | 35 400 | 44 958 | 35 400 |
Ivád | 762 | 600 | 35 814 | 28 200 | 32 766 | 25 800 |
Kazár | 12 192 | 9 600 | 56 388 | 44 400 | 32 004 | 25 200 |
Kisfüzes | 5 334 | 4 200 | 40 386 | 31 800 | 40 386 | 31 800 |
Mátraballa | 5 334 | 4 200 | 43 434 | 34 200 | 35 814 | 28 200 |
Mátraderecske | 9 144 | 7 200 | 41 910 | 33 000 | 42 672 | 33 600 |
Mátranovák | 8 382 | 6 600 | 48 006 | 37 800 | 34 290 | 27 000 |
Mátramindszent | 9 144 | 7 200 | 51 054 | 40 200 | 35 814 | 28 200 |
Mátraszele | 9 906 | 7 800 | 52 578 | 41 400 | 32 004 | 25 200 |
Mátraterenye | 6 858 | 5 400 | 46 482 | 36 600 | 32 004 | 25 200 |
Mikófalva | 16 002 | 12 600 | 44 196 | 34 800 | 60 198 | 47 400 |
Mónosbél | 18 288 | 14 400 | 44 196 | 34 800 | 64 008 | 50 400 |
Nagyvisnyó | 25 146 | 19 800 | 57 912 | 45 600 | 75 438 | 59 400 |
Nemti | 8 382 | 6 600 | 48 768 | 38 400 | 32 766 | 25 800 |
Parád | 13 716 | 10 800 | 47 244 | 37 200 | 51 054 | 40 200 |
Parádsasvár | 16 764 | 13 200 | 52 578 | 41 400 | 56 388 | 44 400 |
Pétervására | 2 286 | 1 800 | 35 814 | 28 200 | 35 814 | 28 200 |
Rákóczibánya | 12 192 | 9 600 | 55 626 | 43 800 | 33 528 | 26 400 |
Recsk | 10 668 | 8 400 | 41 910 | 33 000 | 45 720 | 36 000 |
Sirok | 9 906 | 7 800 | 37 338 | 29 400 | 49 530 | 39 000 |
Szajla | 7 620 | 6 000 | 38 862 | 30 600 | 44 958 | 35 400 |
Szarvaskő | 17 526 | 13 800 | 40 386 | 31 800 | 63 246 | 49 800 |
Szentdomonkos | 8 382 | 6 600 | 40 386 | 31 800 | 45 720 | 36 000 |
Szilaspogony | 12 192 | 9 600 | 52 578 | 41 400 | 41 148 | 32 400 |
Szilvásvárad | 22 098 | 17 400 | 52 578 | 41 400 | 70 104 | 55 200 |
Szuha | 9 906 | 7 800 | 51 054 | 40 200 | 36 576 | 28 800 |
Szúcs | 10 668 | 8 400 | 40 386 | 31 800 | 51 054 | 40 200 |
Tarnalelesz | 7 620 | 6 000 | 40 386 | 31 800 | 44 196 | 34 800 |
Tarnaszentmária | 14 478 | 11 400 | 41 148 | 32 400 | 54 864 | 43 200 |
Terpes | 6 858 | 5 400 | 38 100 | 30 000 | 43 434 | 34 200 |
Váraszó | 5 334 | 4 200 | 40 386 | 31 800 | 40 386 | 31 800 |
Verpelét | 16 764 | 13 200 | 41 148 | 32 400 | 60 198 | 47 400 |
Vizslás | 13 716 | 10 800 | 59 436 | 46 800 | 32 004 | 25 200 |
Zabar | 12 192 | 9 600 | 52 578 | 41 400 | 42 672 | 33 600 |
Kedvezmények:
Kedvezmények:
- Ha kiszállítás után egy órán belül megtölti a konténert, kollégánk a helyszínen megvárja, és a kiszállítási díj nem kerül felszámításra.
- Ha több fordulót igényel, a konténercserék során a kiszállítási díj szintén nem kerül felszámításra.
Bérleti díj
3 és 5 köbméteres nyitott konténerekkel állunk ügyfeleink rendelkezésére. A konténerek napi bérleti díja bruttó 635 Ft (nettó 500 Ft). Építési törmelékből 1 köbméter átlagosan 1-1,2 tonna tömegű.
Megrendelés
Konténer megrendeléséhez, kérjük, töltse ki az űrlapot, és küldje vissza emailben az info[kukac]pevik.hu email címre, vagy adja le személyesen ügyfélszolgálatunkon Pétervásárán.